Nursery & Junior School
SLT
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Cartwright-Styles | Sarah | Headteacher & DDSL |
| Hobden | Marina | Deputy Head (Pastoral); DSL |
| Gaffney | David | Deputy Head (Strategy and Innovation); DDSL |
| Abreu | Trish | Head of EYFS; DDSL; MFL Lead; EVC |
| Hoser | Hannah | Lower Junior School Lead |
Nursery
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Akhavi-Brennan | Ruth | Cygnets Teacher |
| Callan | Kerry | Cygnets Key Person |
| Kamburova | Ivanna | Cygnets Key Person |
| Gashi | Merita | Cygnets Key Person |
| Leung | Sandra | Cygnets Key Person |
| Demetriou | Angela | Ducklings Teacher |
| Peci | Igballe | Ducklings Key Person |
| Covic | Mirema | Ducklings Key Person |
| Ganguly | Suchismita | Support Key Person |
Pre-Reception
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Costa | Lavina | Herons Teacher |
| Seidi | Mariama | Herons Key Person (Mon, Tues, Fri) |
| Mennis | Patricia | Herons Key Person (Wed & Thurs) |
| Kurylchyk | Liubou | Herons Key Person (Mon, Tues, Wed, Thur) |
| Decardi-Nelson | Jasmine | Kestrels Teacher |
| Moinescu | Alina (Bianca) | Kestrels Key Person |
| Scanlon | Jacqueline | Kestrels Key Person |
| Haider | Tasnim | Owls Teacher |
| Nikolova | Silvana | Owls Key Person (Mon & Tues) |
| Abdul | Lulu | Owls Key Person (Wed, Thurs, Fri) |
Reception
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Gennaro | Oana | RG Teacher |
| Kennedy | Genevieve | RG Teaching Assistant |
| Robinson | Cherrylyn | RR Teacher |
| Khamitkar | Priti | RR Teaching Assistant |
Year 1
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Green | Marvin | 1G Teacher |
| Leixnering | David | 1L Teacher |
| Swindells | Nikki | 1G Teaching Assistant |
| Spencer | Danielle | 1L Teaching Assistant (Mon, Tues, Wed, Thurs) |
| Mistry | Manorama (Mina) | 1L Teaching Assistant (Fri) |
Year 2
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Bland | Samantha | 2B Teacher |
| Mistry | Manorama (Mina) | 2B Teaching Assistant (Mon, Tues) |
| Kennedy | Marian | 2B Teaching Assistant (Wed, Thurs, Fri) |
| Fedele | Oliver | 2F Teacher |
| Georgeois | Magda | 2F Teaching Assistant |
Year 3
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Russell | Nicholas | 3R Teacher |
| Dimova Miescher | Alexandra | 3R Teaching Assistant |
Teaching Support Team
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Novakovic | Bilyana | Librarian, First Aid Coordinator, HLTA, Extra-Curricular & Charity Coordinator |
Subject Specialists
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Diverres | Catherine | French Teacher (EYFS) |
| Meunier-Murphy | Carole | French Teacher (Y1-3) |
| Abreu | Trish | Spanish Teacher |
| Cheung | Vivien | SENDCo |
| Gohil | Maithri | Learning Support Teacher |
| Bhanot | Arti | Learning Assistant |
| Reed | Lauren | Music Teacher |
| Burke | Jack | Director of Sport & All In |
| Zainuddin | Fauzan | Administration Assistant |
| Ronchi | Valentina | SCR Champion |
Support
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Llapashtica | Nurtene | Midday Supervisor |
| Manoila | Mihaela | Midday Supervisor |
| Mjeku | Makfire | Midday Supervisor |
1:1 Music Teachers
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Cervi | Corinne | Piano |
| Esler | Lauren | Violin & Piano |
Facilities Team
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Fell | Nathan | Caretaker |
| Pereira Franco | Nelson | Caretaker |
| Rutherford | Julius | Assistant Technician |
Senior School
SLT
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Sproat-Clements | Aidan | Headteacher |
| Grossman | Dan | Deputy Head; Strategy and Innovation |
| Harney | Katharine | Deputy Head; Academic |
| Stickland | Trent | Deputy Head; Pastoral |
| Oliver | Ariana | Assistant Head; Co-Curricular, DDSL |
| Wilkinson | Joshua | Assistant Head; Pupil Development, DDSL |
| Waysome | Vanessa | Designated Safeguarding Lead (DSL), Equality and Diversity Lead |
Senior Teachers
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Rodrigues Borges | Davi | Senior Teacher (Data), Teacher of Mathematics, Economics and Politics |
Heads of House
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Desai | Sean | Head of House, Teacher of Food and Nutrition |
| O'Keefe | Clare | Head of House, Teacher of PE |
| Rizzo | Gianluca | Head of House, Teacher of PE |
| Shippam | Hannah | Head of House, Teacher of History and Politics |
Heads of Year
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Amar | Karim | Head of Lower School, Head of MFL |
| Leung | Cherry | Assistant Head of Year 7 & 8, Teacher of Mathematics |
| Dewan | Sanjay | Head of Year 9, Teacher of English |
| Ripley | Chelsea | Head of Year 10, Teacher of PE |
| Dunn | Charlotte | Head of Year 11, Teacher of English |
| Clarke | Daniel | Head of Upper School (Sixth Form) |
AIM
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| September | Charmalyn | Head of AIM, SENCO |
| Mitchell | Laurence | Graduate Assistant (AIM) and MFL |
Heads of Department
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Amar | Karim | Head of Lower School, Head of MFL |
| Ashley | Mark | Head of PE |
| Berkoz | Donat | Head of Music |
| Corrigall | Arezoo | Head of Food and Nutrition |
| D'Alessio | Filomena | Head of Science |
| Jones | Pennie | Head of Drama |
| Kowalewska | Eleanor | Head of History |
| Salmah | Syeda | Head of English |
| Shao | Mingyan | Head of Computing |
| Swingler | Ellen | Head of Visual Arts |
| Williams | Christian | Head of Latin and Classics |
| Zainuddin | Faisal | Head of Mathematics |
Teaching Staff
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Baritsch | Ina | Teacher of MFL |
| Clayton | Owen | Teacher of Mathematics |
| Colin | Louise | Teacher of MFL |
| Crawshaw | Daniel | AiQ Lead, Teacher of Mathematics and Psychology |
| Cvorovic | Ana | Teacher of Visual Arts |
| Dahir | Rida | Teacher of PE |
| Dell | Aggie | Aspiring Minds & Scholarship Lead, Teacher of English, EPQ Coordinator |
| Flemmings | Chardia | Teacher of English |
| Gordonsmith | Geoff | Teacher of Science |
| Grant | Aharon | Teacher of Science |
| Green | Eleanor | 2iC English |
| Hadaya | Jad | Teacher of Computing |
| lanc | Ramona | Teacher of Science |
| Inayat | Yalda | Teacher of Politics |
| Jackson | Dominic | Teacher of Physics |
| Le Labourier | Crystelle | Teacher of MFL |
| Montgomery | Tiana | Teacher of History |
| Naybour | Carl | Teacher of Mathematics |
| Ng | Ivy | Teacher of Mathematics |
| Ritchie | Penelope | 2iC Science, DDSL |
| Routier | Sophie | Teacher of MFL |
| Smyth | Victoria | Teacher of Geography |
| Stickland | Cordelia | Teacher of Visual Arts |
| Topping | Jilly | Teacher of Visual Arts |
| Treloar | David | Teacher of Visual Arts |
| Xia | Yuhan | Teacher of Mathematics |
Support Staff
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Bejan | Christina-Diana | Science Technician |
| Brazier | Gary | School Receptionist and Attendance Lead |
| Carpio Morales | Susana | Food Technician |
| Cockerill | Tabitha | Food Technician |
| Day | Simon | Caretaker |
| De Souza | Larry | Cleaning Supervisor |
| Dowd | Nuala | Science Technician |
| Drewett | Gabriel | Visual Art Technician |
| Hopkins | Nichole | Data & Assessment Manager (Exams Officer) |
| Mok | Natasha | Visual Art Technician |
| Smee | Roxanne | School Therapist |
| Spira | Carine | Learning Support Assistant |
| Zedginidze | Tamara | School Secretary and SCR Champion |
Marketing and Admissions Team
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Erskine | James | Brand Manager |
| Malmvarn | Elsabet | Admissions Manager |
| Nimal | Mary | Admissions Officer |
| Shah | Yuvraj | Admissions Enquiries Manager |
| Mallia | Janine | Sales Manager |
| Nurse | Emily | Communications and Events Assistant |
IT
| SURNAME | FORENAME | POSITION |
| Nourouzi | Reza | IT Technician |
| Guiterrez | Scott | IT Technician |



